Gardaland (VR)
| Uhr | Wetter | T (°C) | Wind (km/h) | Niederschlag | Luftfeuchte | Höhe 0°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 35.5° | ESE 7 /max 9 | Kein | 29% | 4271 m | |
| 17:00 | 36.3° | ESE 6 /max 8 | Kein | 29% | 4424 m | |
| 20:00 | 30.9° | ENE 7 /max 10 | Kein | 49% | 4391 m | |
| 23:00 | 22.9° | NNW 8 /max 12 | Kein | 84% | 4347 m |
Gardalandmeteo.it ist das meteorologische Portal für Wettervorhersagen und Daten, die im Gebiet des Vergnügungsparks Gardaland - Via Derna,4 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) - aufgezeichnet wurden. Der Vergnügungspark Gardaland liegt in der Region Venetien (Italien) auf einer Höhe von 85 Metern über dem Meeresspiegel an der Südostküste des Gardasees in der Nähe der südlichen venezianischen Voralpen. Die Vorhersagen werden auf der Grundlage des Modells 4-mal täglich aktualisiert.
| Uhr | Wetter | T (°C) | Wind (km/h) | Niederschlag | Luftfeuchte | Höhe 0°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 35.5° | ESE 7 /max 9 | Kein | 29% | 4271 m | |
| 17:00 | 36.3° | ESE 6 /max 8 | Kein | 29% | 4424 m | |
| 20:00 | 30.9° | ENE 7 /max 10 | Kein | 49% | 4391 m | |
| 23:00 | 22.9° | NNW 8 /max 12 | Kein | 84% | 4347 m |
Datenaktualisierung von 12/08/2026 07:20 Uhr
Das Wetter in Gardaland für heute Mittwoch 12 August: Wir werden einen allgemein sonnigen Tag haben. Die Tiefsttemperaturen sinken in der Nacht auf 23°C, tagsüber steigen sie auf 37°C. Der Wind kommt aus den Quadranten Est-Sud-Est mit einer durchschnittlichen Stärke von 7 km/h, lokale Böen 12 km/h. Thermischer Nullpunkt um 4300 m.
Daten der Messstation im Gebiet um den Gardasee und den Park Gardaland aus dem nationalen meteorologischen Überwachungsnetz Meteonetwork